A LA FI…, JA EL TENIM AQUÍ! 14.02.2023

LA PISTA «JOAN PONS» ESTRENA L´EQUIPAMENT PER AL SALT D´ALÇADA

Quasi un any i mig després de  la inauguració, la pista d´atletisme de Felanitx ha estat dotada d´un complet equipament per a la pràctica del salt d´alçada, un material molt enyorat.

Quaranta – cinc anys d´història d´atletisme en el Club Joan Capó ha estat massa temps sense poder entrenar aquesta especialitat en condicions. Al principi no se podia fer de cap manera, més tard en el pati del Col.legi Joan Capó amb uns pocs i prims matalassets es pogué fer qualque cosa. La següents passa foren alguns entrenaments al gimnàs del mateix col.legi. Amb la construcció de la pista d´atletisme de Manacor, i durant una vintena de temporades, hi anarem una vegada per setmana. Darrerament, des del començament de la pandèmia i fins ara, tornaven estar com al principi, res de res.

Però curiosament, i malgrat les dificultats, hem de dir que la prova d´alçada, juntament amb la marxa atlètica, és la que més guardons ha donat al Club Joan Capó en Campionats absoluts de les Illes Balears, tant d´estiu (25), com d´hivern (15) Miraculós! Els germans Sánchez han estat els més premiats; Cèsar (11 podis) i Toni (9). Però fins a 10 atletes m,és han estat medallistes en Campionats absoluts IB: AlexJ. Durán (5), Polita Capó (4), Salvador Barceló (2), Catalina Vivancos (2), Tania Galindo (2), Maria Sánchez (1), Joan Tomeu Pons (1), Pere Joan Fullana (1), Aina Bennàssar (1) i Ana Isabel Adrover (1)

Si els atletes actuals, i els que vendran, tenen les ganes i l´interès dels que els han precedit, els bons resultats estan ben garantitzats.

Aprofitarem  l´esdeveniment per pegar una ullada als rànkings masculí i femení de tots els temps, del Club Joan Capó. Aquests, fins ara, han estat els millors

 MASCULINS

1 . ALEX JUSTIN DURÁN BOECKLER 02 1.94 12.06.21 Palma
2 . CÉSAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ 75 1.90 16.06.96 Palma
3 . ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ 79 1.88 04.03.06 Manacor
4 . PERE JOAN FULLANA MESTRE 72 1.86 28.05.88 Palma
5 . MATEU BENNÀSSAR ALBONS 72 1.80 23.04.88 Palma
6 . SALVADOR BARCELÓ ADROVER 80 1.71 05.06.99 Palma
7 . MIQUEL S. PERELLÓ MONSERRAT 69 1.70 10.06.89 Palma
7 . JAUME BARCELÓ CORONADO 78 1.70 14.05.94 Campos
7 MARCOS DÍAZ BORDOY 81 1.70 03.05.97 Palma
10 . FRANCISCO SILGADO MORENO 75 1.65 06.04.91 Palma
10 . JOSÉ LUIS GIL SALGUERO 89 1.65 10.01.04 Palma
10 . JOSEP MONSERRAT SÁNCHEZ 92 1.65 16.05.09 Palma

 

FEMENINES

1 . CRISTINA REVERTE MORAGUES 85 1.56 29.05.99 Palma
2 . POLITA CAPÓ ADROVER 88 1.55 28.06.04 Avilés
3 . LLUCIA LINDA VALLADOLID CUSHION 76 1.50 25.06.94 Palma
3 . CATALINA VIVANCOS SÁNCHEZ 93 1.50 19.06.07 Palma
3 . AINA BENNÀSSAR MAS 04 1.50 15.02.20 Palma
6 . ANA BELÉN GIL SALGUERO 83 1.48 11.01.97 Palma
7 . MARIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ 81 1.47 09.12.95 Palma
8 . TANIA GALINDO MARTÍNEZ 90 1.45 24.03.07 Manacor
9 . NOELIA TORRALBA LÓPEZ 96 1.42 17.05.14 Manacor
10 . GERÒNIA MARTORELL VAQUER 73 1.40 23.05.87 Palma
10 . MARIA MAGDALENA FIOL ADROVER 87 1.40 25.05.02 Palma
Share Now

Related Post