RESUM DE LA TEMPORADA ATLÈTICA DE PISTA D´HIVERN 2008/09

  • By

                                                 16 jornades, 536 actuacions, 59 vivibota1medalles individuals

           Quan és a punt de començar la temporada d´atletisme d´estiu és el moment de fer un poc de balanç de la profitosa temporada d´hivern.

            Jornades de pista amb presència d´atletes del Club Joan Capó: 16 (Prínceps d´Espanya de Palma, 10 – Manacor, 5 – Velòdrom de Son Moix de Palma, 1)

            Nombre d´actuacions: 536 (224 masculines – 312 femenines)   

(A la fotografia la juvenil Catalina Vivancos, l´atleta més guardonada)

            Resultats destacats (medalles a campionats):

INDIVIDUAL (PER COMPETICIONS)   Total
CAMPIONAT DE BALEARS ABSOLUT 1 0 2 3
CAMPIONAT DE MALLORCA CD – JV 7 4 2 13
CAMPIONAT DE. MALLORCA AL – IF 13 9 7 29
CAMPIONAT DE MALLORCA BJ   4 8 2 14
T o t a l :   25 21 13 59
PER EQUIPS   Total
C. BALEARS CLUBS JÚNIORS   0 0 1 1
C. MALLORCA  EQUIPS AL – IF   1 2 0 3
T o t a l :   1 2 1 4
MEDALLES INDIVIDUALS   Total
AINA ARTIGUES BALLESTER ALF 0 0 2 2
ANDREU PARERA BORDOY BJM 1 2 0 3
ANTONI BENNÀSSAR COLLADO BJM 0 1 0 1
CATALINA MONSERRAT UGUET ALF 0 1 0 1
CATALINA VIVANCOS SÁNCHEZ JVF 7 0 1 8
CATERINA BERMÚDEZ TORRES ALF 0 2 0 2
FRANCESC B. MONSERRAT  COLLADO ALM 0 2 0 2
FRANCESC BINIMELIS RAMÓN BJM 0 1 1 2
FRANCINA MESQUIDA VENY CDF 0 0 1 1
JAUME MONSERRAT ANTICH ALM 1 0 1 2
JOAN LEÓN HUGUET ALM 1 0 1 2
JOAN TOMEU PONS PERELLÓ JVM 0 1 1 2
JOSEP MONSERRAT SÁNCHEZ JVM 1 3 0 4
MARIA A. MESTRE ADROVER IFF 1 1 0 2
MARIA MONSERRAT UGUET ALF 2 0 2 4
MARTA PEREGRINA GARCIA BJF 2 2 0 4
MIGUEL ÁNGEL VARGAS CHALDIDOU ALM 1 0 0 1
NOELIA TORRALBA LÓPEZ IFF 2 2 0 4
PAULA UGUET LLANERAS BJF 1 2 1 4
PEDRO JOSÉ BARCELÓ GIL  IFM 4 0 0 4
TANIA GALINDO MARTÍNEZ JRM 0 0 1 1
«JOAN CAPÓ» (EQUIPS DE RELLEUS) 1 1 1 3
T o t a l :   25 21 13 59