En una jornada que durà més de 4 hores (Manacor, dissabte 17 de juny), es disputà un interessant Campionat de Balears absolut de clubs, tant en categoria masculina com femenina.
Els quatre primers equips del Campionat 2005 pujaren a primera divisió, la resta quedaren a la 2ª. El Joan Capó la temporada passada fou el 5è club femení i el 6è masculí.
Enguany participaren a la 2ª divisió 4 equips, tant d´una com de l´altra categoria.
La participació femenina del Joan Capó fou simbòlica, amb tant sols tres proves cobertes. Així i tot foren el 3er equip de 2ª.
A la 2ª divisió masculina la lluita entre el C.A. Manacor i el Joan Capó – Felanitx fou anivelladíssima tot l´horabaixa. A la fi de la jornada els amfitrions de la pista sumaren 59 punts per 56 dels felanitxers. La clau del resultat fou que el Manacor, amb bastants més efectius, omplí 19 de les 20 proves, mentre el Joan Capó en deixà tres de buides.
Margalida Vallbona
A continuació teniu tota la participació del Joan Capó en aquest campionat
FEMENINES | ||
100 m. tanques | TANIA GALINDO | 18.29 |
Javelina | TANIA GALINDO | 27.10 |
5.000 m. marxa | MARGALIDA VALLBONA | 29.27.30 |
MASCULINS | ||
100 m. llisos | PAU MASSUTÍ | 15.03 |
200 m. llisos | BARTOMEU MASSUTÍ | 24.77 |
400 m. llisos | BARTOMEU MASSUTÍ | 55.72 |
800 m. llisos | FRANCESC VICENS | 2.24.09 |
1500 m. llisos | FRANCESC VICENS | 5.30.3 |
3000 m. llisos | BLAI MIQUEL VALLBONA | 12.38.1 |
110 m. tanques | COSME VICENS | 16.41 |
400 m. tanques | COSME VICENS | 56.75 |
5.000 m. marxa | XISCO BENNÀSAR | 25.10.66 |
Alçada | TONI SÁNCHEZ | 1.75 |
Perxa | TONI SÁNCHEZ | 2.40 |
Llargada | JOSEP MONSERRAT | 5.45 |
Triple salt | JOSEP MONSERRAT | 11.09 |
Pes | CÉSAR SÁNCHEZ | 9.73 |
Javelina | CÉSAR SÁNCHEZ | 41.14 |
Relleus 4 x 100 | "JOAN CAPÓ" | 52.93 |
(Pau – César – Blai – Josep) | ||
Relleus 4 x 400 | "JOAN CAPÓ" | 3.47.47 |
(B.Mass.- Xesc – Toni – Cosme) |
Tania Galindo Cosme Vicens César Sánchez